| 000 | 01266na a2200385 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 22162 | ||
| 003 | MIRAKIL | ||
| 005 | 20181226092845.0 | ||
| 008 | 170211b tu n0 0 0 | ||
| 022 | _a1301-0824 | ||
| 035 | _a20919 | ||
| 040 |
_aMilas _btur _cTR-AnCHP |
||
| 041 | _atur | ||
| 090 | _a050 DER 111 | ||
| 110 | _aDevlet İstatistik Enstitüsü | ||
| 222 | _aAylık istatistik bülteni | ||
| 245 |
_aAylık istatistik bülteni _b= Monthly bulletin of statistics _cT.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü |
||
| 246 | _aMonthly bulletin of statistics | ||
| 260 |
_aAnkara _bDevlet İstatistik Enstitüsü _c1952- |
||
| 300 |
_ac. _btbl. _c29 sm. |
||
| 310 | _aAylık | ||
| 321 | _a3 aylık | ||
| 362 | _aMart 2000- | ||
| 500 | _aOnline olarak erişilebilir. | ||
| 500 | _aNiteleme Mart 2000'e dayalıdır. | ||
| 546 | _aTürkçe ve İngilizce | ||
| 650 |
_aİstatistikler _vSüreli yayınlar _zTürkiye |
||
| 655 | _aDergi | ||
| 710 |
_aDevlet İstatistik Enstitüsü (DİE) _tIstatistik bülteni |
||
| 780 | _aİstatislik bülteni | ||
| 785 | _aEkonomik göstergeler | ||
| 910 | _aDERGİ 111 | ||
| 942 |
_2ddc _cSER |
||
| 999 |
_c11463 _d11463 |
||