| 000 | 02856na a2200469 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 21514 | ||
| 003 | MIRAKIL | ||
| 005 | 20181213154906.0 | ||
| 008 | 170206b tu 000 0 | ||
| 035 | _a13036 | ||
| 040 |
_aMilas _btur _cTR-AnCHP |
||
| 041 | _atur | ||
| 082 |
_aCHP 338.9566 _bC36d 1999/1 |
||
| 090 | _aCHP 338.9566 C36d 1999/1 | ||
| 110 |
_aCumhuriyet Halk Partisi (CHP) _bMerkez Yönetim Kurulu (MYK) _bSomut Politikalar Çalışma Grubu |
||
| 245 |
_aDoğu ve Güneydoğu _bOcak 1999 _cCumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu Somut Politikalar Çalışma Grubu |
||
| 260 |
_aAnkara _bCHP _cOcak 1999 |
||
| 300 |
_a38 s. _btbl. _c30 sm. |
||
| 440 |
_aCumhuriyet Halk Partisi yayınları _pRaporlar |
||
| 490 |
_aSomut Politikalar Çalışma Grubu _v16 |
||
| 500 | _a4 adet bulunur. Yerel numaradaki sayılar, raporların sunulduğu ayları temsil eder : Ocak -1 ; Şubat -2 ; Mart -3 ; Nisan -4 ; Mayıs -5; Haziran -6 ; Temmuz-7 ; Ağustos -8 ; Eylül -9 ; Ekim -10 ; Kasım -11 ; Aralık -12 | ||
| 500 | _aCHP Somut Politikalar Çalışma Grubu'un Ocak 1999 raporudur. | ||
| 500 | _a(Not: Bu çalışma, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul ve Ankara'daki sivil toplum öğütleri, meslek odaları, sendikalar, aydınlar e diğer ilgililerin de katıldığı açık toplantılarda tartışmaya açılmış; katılımcıların katkıları rapora aktarılmıştır) | ||
| 505 | _aBölge terör, baskı, hukuksuzluk, yoksulluk ve yaygın eşitsizlik altında ezilmektedir -- Bölgenin demografik ve ekonomik konumu - Bölgede mevcut feodal yapı ve göç olgusu sorunları artırmaktadır -- Köy ve mezraların zorunlu olarak boşaltılması - Çözüm stratejisi ve politikalar -- Çözüm, demokratikleşme ve sosyo-ekonomik kalkınmadır... -- Bölgesel sosyo-ekonomik kalkınma - Ekonomik Kalkınma Kurumu (EKK), bölgesel ekonomik kalkınmadan sorunlu olmalıdır - Boşaltılan köylerin mağduriyetleri giderilmeden bölgesel kalkınmada başarıya ulaşılamaz | ||
| 610 |
_aCHP _xDoğu ve Güneydoğu sorunu _yRaporlar |
||
| 610 |
_aCHP _xKürt sorunu _yÇözüm önerileri |
||
| 610 |
_aCHP _xKürt sorunu _yRaporlar |
||
| 610 |
_aCHP _xDoğu ve Güneydoğu politikaları |
||
| 610 |
_aCHP _xBölgesel kalkınma politikaları _zDoğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi |
||
| 650 |
_aTerörizm _xRaporlar _zTürkiye |
||
| 650 |
_aKürt sorunu _xRaporlar _zTürkiye |
||
| 651 |
_aDoğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi _xSosyo ekonomik durum _yRaporlar |
||
| 657 | _aSomut politikalar raporu, 1999 | ||
| 657 | _aCHP Kürt sorunu raporu, 1999 | ||
| 657 | _aCHP doğu ve Güneydoğu raporu, 1999 | ||
| 710 | _aCHP Doğu ve Güneydoğu Komisyonu | ||
| 740 | _aDoğu raporları | ||
| 740 | _aDoğu ve Güneydoğu raporları | ||
| 830 | _aCHP raporları | ||
| 942 |
_2dcc _cBKS |
||
| 999 |
_c2671 _d2671 |
||