| 000 | 03262na a2200721 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 22498 | ||
| 003 | MIRAKIL | ||
| 005 | 20181213154953.0 | ||
| 008 | 170215b tu 000 0 | ||
| 035 | _a16601 | ||
| 040 |
_aMilas _btur _cTR-AnCHP |
||
| 041 | _atur | ||
| 082 |
_aCHP 330.9561 _bC36i 2009/2 |
||
| 090 | _aCHP 330.9561 C36i 2009/2 | ||
| 110 |
_aCumhuriyet Halk Partisi (CHP) _bBilim Yönetim ve Kültür Platformu (BYKP) |
||
| 222 | _aPlatform | ||
| 245 |
_aİl raporları serisi _cCHP Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu |
||
| 260 |
_aAnkara _bCHP _cŞubat 2009 |
||
| 300 |
_ac. _btbl.; grf. _c30 sm. |
||
| 440 | _aCHP Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu | ||
| 490 | _aİl raporları serisi | ||
| 500 | _aCilt bilgisindeki rakamlar il plaklarını göstermektedir | ||
| 500 | _aYerel numaradaki sayılar, raporların sunulduğu ayları temsil eder : Ocak -1 ; Şubat - 2 ; Mart - 3 ; Nisan - 4 ; Mayıs - 5; Haziran - 6 ; Temmuz - 7; Ağustos - 8; Eylül - 9; Ekim - 10; Kasım - 11 ; Aralık - 12. | ||
| 500 | _aİller alfabetik olarak sıralıdır. | ||
| 505 | _a(01)Adana ili raporu - (02) Adıyaman ili raporu - (68) Aksaray ili raporu - (05) Amasya il raporu - (06) Ankara ili raporu - (07) Antalya ili raporu - (09) Aydın ili raporu - (74) Bartın ili raporu - (16) Bursa ili raporu - (20)Denizli ili raporu - (22)Edirne ili raporu - (25) Erzurum ili raporu - (31) Hatay raporu - (34) İstanbul ili raporu - (35) İzmir ili raporu - (78)Karabük ili raporu - (46) Kahramanmaraş ili raporu - (36) Kars ili raporu - (39)Kırklareli ili raporu - (41) Kocaeli il raporu - (42) Konya ili raporu - (44) Malatya ili raporu - (45) Manisa ili raporu - (47) Mardin ili raporu - (48) Muğla ili raporu - (51) Niğde ili raporu - (57) Sinop ili raporu - (59)Tekirdağ ili raporu - (64) Uşak ili raporu - (77)Yalova ili raporu | ||
| 610 |
_aCumhuriyet Halk Partisi (CHP) _xİl raporları, 2009 _zTürkiye |
||
| 610 |
_aCumhuriyet Halk Partisi (CHP) _xRaporlar _ySosyo ekonomik durum _zTürkiye |
||
| 651 |
_aTürkiye _xSosyo ekonomik durum _yRaporlar |
||
| 657 | _aCHP il raporları | ||
| 657 | _aCHP il raporu | ||
| 740 | _aYalova ili raporu | ||
| 740 | _aUşak ili raporu | ||
| 740 | _aSinop ili raporu | ||
| 740 | _aNiğde ili raporu | ||
| 740 | _aMuğla ili raporu | ||
| 740 | _aMardin ili raporu | ||
| 740 | _aManisa ili raporu | ||
| 740 | _aMalatya ili raporu | ||
| 740 | _aKonya ili raporu | ||
| 740 | _aKocaeli il raporu | ||
| 740 | _aKırklareli ili raporu | ||
| 740 | _aKars ili raporu | ||
| 740 | _aKahramanmaraş ili raporu | ||
| 740 | _aKarabük ili raporu | ||
| 740 | _aİzmir ili raporu | ||
| 740 | _aİstanbul ili raporu | ||
| 740 | _aHatay raporu | ||
| 740 | _aErzurum ili raporu | ||
| 740 | _aEdirne ili raporu | ||
| 740 | _aDenizli ili raporu | ||
| 740 | _aBursa ili raporu | ||
| 740 | _aBartın ili raporu | ||
| 740 | _aAydın ili raporu | ||
| 740 | _aAntalya ili raporu | ||
| 740 | _aAnkara ili raporu | ||
| 740 | _aAmasya il raporu | ||
| 740 | _aAksaray ili raporu | ||
| 740 | _aAdıyaman ili raporu | ||
| 740 | _aAdana ili raporu | ||
| 830 | _aCHP il raporları | ||
| 942 |
_2ddc _cBKS |
||
| 999 |
_c4091 _d4091 |
||