| 000 | 01186na a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 22999 | ||
| 003 | MIRAKIL | ||
| 005 | 20181213155037.0 | ||
| 008 | 170306b tu 000 0 | ||
| 035 | _a20666 | ||
| 040 |
_aMilas _btur _cTR-AnCHP |
||
| 041 | _atur | ||
| 082 |
_aCHP 350.56214 _bBodrum |
||
| 090 | _aCHP 350.56214 Bodrum | ||
| 091 | _aYEREL YÖNETİMLER 3 | ||
| 245 | _aCHP Bodrum ilçe örgütünün çeşitli yazı, program ve faaliyet raporları | ||
| 500 | _aCHP il ve ilçe örgütlerinin yayınları, programları, ve çeşitli çalışma faaliyet ve raporları | ||
| 505 | _aİlçe danışma toplantısı sonuç raporu: 26 Kasım 2006 / CHP Bodrum İlçe Başkanlığı | ||
| 610 |
_aCHP _xYerel yönetimler _yÇalışma raporları _zBodrum, Muğla |
||
| 610 |
_aCHP _xİl ve ilçe teşkilatları _yÇalışma raporları _zBodrum, Muğla |
||
| 610 |
_aCHP _xYerel yönetimler _yProgramlar |
||
| 740 | _aİlçe danışma toplantısı sonuç raporu/ CHP Bodrum İlçe Başkanlığı | ||
| 740 | _aİlçe danışma toplantısı sonuç raporu: 26 Kasım 2006 / CHP Bodrum İlçe Başkanlığı | ||
| 942 |
_2ddc _cBKS |
||
| 999 |
_c5449 _d5449 |
||