| 000 | 00880na a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 13143 | ||
| 003 | MIRAKIL | ||
| 005 | 20181213155047.0 | ||
| 008 | 161025b tu 000 0 | ||
| 020 | _a9751921503 | ||
| 035 | _a13143 | ||
| 040 |
_aMilas _btur _cTR-AnCHP |
||
| 041 | _atur | ||
| 082 |
_a305.42 _bB27c 1998 |
||
| 090 | _a305.42 B27c 1998 | ||
| 110 | _aBaşbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü | ||
| 245 | _aCumhuriyet'in 75. yılında Türkiye'de kadının durumu | ||
| 246 | _aTürkiye'de kadının durumu | ||
| 260 |
_aAnkara _bBaşbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü _c1998 |
||
| 300 |
_aiv, 146 s. _btbl.; res. _c24 sm. |
||
| 504 | _aKaynakça var. | ||
| 650 |
_aKadınlar _xİstihdam |
||
| 650 |
_aKadın hakları _zTürkiye |
||
| 650 |
_aKadınlar _xSosyal durum _zTürkiye |
||
| 942 |
_2dcc _cBKS |
||
| 999 |
_c5791 _d5791 |
||