| 000 | 01407na a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 22891 | ||
| 003 | MIRAKIL | ||
| 005 | 20181213155107.0 | ||
| 008 | 170302b tu 000 0 | ||
| 035 | _a20666 | ||
| 040 |
_aMilas _btur _cTR-AnCHP |
||
| 041 | _atur | ||
| 082 |
_aCHP 350 _bBakırköy |
||
| 090 | _aCHP 350 Bakırköy | ||
| 091 | _aYEREL YÖNETİMLER 3 | ||
| 245 | _aCHP Bakırköy ilçe örgütünün çeşitli yazı, program ve faaliyet raporları | ||
| 246 | _aCHP Bakırköy ilçe Başkanlığı'nın çeşitli yazı, program ve faaliyet raporları | ||
| 500 | _aYapıt yazarından imzalıdır. | ||
| 500 | _aCHP il ve ilçe örgütlerinin yayınları, programları, ve çeşitli çalışma faaliyet ve raporları | ||
| 505 | _aCumhuriyet Halk Partisi Bakırköy İlçe Başkanlığı Aylık Haber Bülteni: Mart 2005/ CHP Bakırköy İlçe Başkanlığı | ||
| 610 |
_aCHP _xYerel yönetimler _yÇalışma raporları _zBakırköy, İstanbul |
||
| 610 |
_aCHP _vSüreli yayınlar _xİl ve ilçe teşkilatları _yÇalışma raporları _zBakırköy, İstanbul |
||
| 610 |
_aCHP _xYerel yönetimler _yProgramlar |
||
| 740 | _aBoztepe mahalle çalışması /CHP Çankaya | ||
| 740 | _aCumhuriyet Halk Partisi Bakırköy İlçe Başkanlığı Aylık Haber Bülteni: Mart 2005/ CHP Bakırköy İlçe Başkanlığı | ||
| 942 |
_2dcc _cBKS |
||
| 999 |
_c6411 _d6411 |
||