| 000 | 05256na a2201261 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 14967 | ||
| 003 | MIRAKIL | ||
| 005 | 20181213155110.0 | ||
| 008 | 160920b tu 000 0 | ||
| 020 | _a9751924456 (80) Osmaniye | ||
| 020 | _a9751924448 (79) Kilis | ||
| 020 | _a9751924464 (78) Karabük | ||
| 020 | _a9751924472 (77) Yalova | ||
| 020 | _a9751924480 (76) Iğdır | ||
| 020 | _a9751924499 (75) Ardahan | ||
| 020 | _a9751924502 (74) Bartın | ||
| 020 | _a9751924510 (73) Şırnak | ||
| 020 | _a9751924529 (72) Batman | ||
| 020 | _a9751924413 (71) Kırıkkale | ||
| 020 | _a9751924421 (70) Karaman | ||
| 020 | _a975192443X (69) Bayburt | ||
| 020 | _a9751924235 (68) Aksaray | ||
| 020 | _a975192393X (67) Zonguldak | ||
| 020 | _a9751923921 (66) Yozgat | ||
| 020 | _a9751923913 (65) Van | ||
| 020 | _a9751923905 (64) Uşak | ||
| 020 | _a9751923891 (63) Şanlıurfa | ||
| 020 | _a9751923883 (62) Tunceli | ||
| 020 | _a9751923875 (61) Trabzon | ||
| 020 | _a9751924227 (60) Tokat | ||
| 020 | _a9751924219 (59) Tekirdağ | ||
| 020 | _a9751924200 (58) Sivas | ||
| 020 | _a9751924197 (57) Sinop | ||
| 020 | _a9751924189 (56) Siirt | ||
| 020 | _a9751924170 (55) Samsun | ||
| 020 | _a9751924162 (54) Sakarya | ||
| 020 | _a9751924154 (53) Rize | ||
| 020 | _a9751924146 (52) Ordu | ||
| 020 | _a9751923948 (51) Niğde | ||
| 020 | _a9751923956 (50) Nevşehir | ||
| 020 | _a9751923964 (49) Muş | ||
| 020 | _a9751923972 (48) Muğla | ||
| 020 | _a9751923980 (47) Mardin | ||
| 020 | _a9751923999 (46) Kahramanmaraş | ||
| 020 | _a9751924006 (45) Manisa | ||
| 020 | _a9751924014 (44) Malatya | ||
| 020 | _a9751924022 (43) Kütahya | ||
| 020 | _a9751924030 (42) Konya | ||
| 020 | _a9751924049 (41) Kocaeli | ||
| 020 | _a9751924057 (40) Kırşehir | ||
| 020 | _a9751923867 (39) Kırklareli | ||
| 020 | _a9751923859 (38) Kayseri | ||
| 020 | _a9751923840 (37) Kastamonu | ||
| 020 | _a9721923832 (36) Kars | ||
| 020 | _a9751923824 (35) İzmir | ||
| 020 | _a9751923816 (34) İstanbul | ||
| 020 | _a9751923808 (33) İçel | ||
| 020 | _a9751923794 (32) Isparta | ||
| 020 | _a9751923786 (31) Hatay | ||
| 020 | _a9751923778 (30) Hakkari | ||
| 020 | _a975192376X (29) Gümüşhane | ||
| 020 | _a9751924751 (28) Giresun | ||
| 020 | _a9751923743 (27) Gaziantep | ||
| 020 | _a9751923735 (26) Eskişehir | ||
| 020 | _a9751924243 (25) Erzurum | ||
| 020 | _a975192426X (24) Erzincan | ||
| 020 | _a9751924251 (23) Elazığ | ||
| 020 | _a9751924278 (22) Edirne | ||
| 020 | _a9751924286 (21) Diyarbakır | ||
| 020 | _a9751924308 (18) Çorum | ||
| 020 | _a9751924324 (17) Çanakkale | ||
| 020 | _a9751924332 (16) Bursa | ||
| 020 | _a9751924340 (15) Burdur | ||
| 020 | _a9751924359 (14) Bolu | ||
| 020 | _a9751924367 (13) Bitlis | ||
| 020 | _a9751924375 (12) Bingöl | ||
| 020 | _a9751924382 (11) Bilecik | ||
| 020 | _a9751924391 (10) Balıkesir | ||
| 020 | _a9751924405 (09) Aydın | ||
| 020 | _a9751924065 (08) Artvin | ||
| 020 | _a9751924073 (07) Antalya | ||
| 020 | _a9751924081 (06) Ankara | ||
| 020 | _a975192409X (05) Amasya | ||
| 020 | _a9751924103 (04) Ağrı | ||
| 020 | _a9751924111 (03) Afyon | ||
| 020 | _a975192412X (02) Adıyaman | ||
| 020 | _a9751924138 (01) Adana | ||
| 035 | _a14967 | ||
| 040 |
_aMilas _btur _cTR-AnCHP |
||
| 041 |
_atur _aeng |
||
| 082 |
_a324.9561 1999 İL _bT95m 2000 |
||
| 090 | _a324.9561 1999 İL T95m 2000 | ||
| 110 | _aTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) | ||
| 222 | _aMilletvekili genel seçim sonuçları | ||
| 245 |
_aMilletvekili genel seçimi sonuçları _b18.04.1999 = Results of general elections of representatives _cDevlet İstatistik Enstitüsü (DİE) |
||
| 246 | _a1999 Results of general elections of representatives | ||
| 246 | _a1999 genel seçimleri | ||
| 260 |
_aAnkara _bDevlet İstatistik Enstitüsü (DİE) _c2000 |
||
| 300 |
_ac. _btbl. _c30 sm. |
||
| 490 |
_aDevlet İstatistik Enstitüsü _v2307 (01), 2308 (02), 2309 (03), 2310 (04), 2311 (05), 2312 (06), 2313 (07), 2317 (08), 2315 (09), 2316 (10), 2317 (11), 2318 (12), 2319 (13), 2320 (14), 2321 (15), 2322 (16), 2323 (17), 2325 (19), 2327 (21), 2388 (22), 2329 (23), 2330 (24), 2331 (25), 2332 (26), 2333 (27), 2334 (28), 2335 (29), 2336 (30), 2337 (31), 2338 (32), 2339 (33), 2340 (34), 2341 (35), 2342 (36), 2343 (37), 2344 (38), 2345 (39), 2346 (40), 2347 (41), 2348 (42), 2349 (43), 2350 (44), 2351 (45), 2352 (46), 2353 (47), 2354 (48), 2355 (49), 2356 (50), 2357 (51), 2358 (52), 2359 (53), 2360 (54), 2361 (55), 2362 (56), 2363 (57), 2364 (58), 2365 (59), 2366 (60), 2367 (61), 2368 (62), 2369 (63), 2370 (64), 2371 (65), 2372 (66), 2373 (67), 2374 (68), 2375 (69), 2376 (70), 2377 (71), 2378 (72), 2379 (73), 2380 (74), 2381 (75), 2382 (76), 2383 (77), 2384 (78), 2385 (79), 2386 (80) |
||
| 500 | _aBu kitapların elektronik versiyonlarına TUİK sayfasından erişilebilir. | ||
| 546 | _aMetinler Türkçe-İngilizce karşılıklıdır. | ||
| 650 |
_aSiyasal partiler _x1995-1999 _zTürkiye |
||
| 650 |
_aTBMM _x20. Dönem _y1995-1999 |
||
| 650 |
_aSeçimler _dİller _yİstatistikler _zTürkiye |
||
| 651 |
_aTürkiye _xGenel seçimler, 1999 _yİstatistikler _zİller |
||
| 942 |
_2ddc _cBKS |
||
| 999 |
_c6531 _d6531 |
||