| 000 | 01116na a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 22892 | ||
| 003 | MIRAKIL | ||
| 005 | 20181213155111.0 | ||
| 008 | 170302b tu 000 0 | ||
| 035 | _a20666 | ||
| 040 |
_aMilas _btur _cTR-AnCHP |
||
| 041 | _atur | ||
| 082 |
_aCHP 350 _bİzmir |
||
| 090 | _aCHP 350 İzmir | ||
| 091 | _aYEREL YÖNETİMLER 3 | ||
| 245 | _aCHP İzmir il ve ilçe örgütlerinin çeşitli yazı, program ve faaliyet raporları | ||
| 500 | _aCHP il ve ilçe örgütlerinin yayınları, programları, ve çeşitli çalışma faaliyet ve raporları | ||
| 505 | _aİzmir 2. bölge milletvekili adayları -- İzmir Suyunun bugünü ve yarını/İzmir Büyükşehir Belediyesi | ||
| 610 |
_aCHP _xYerel yönetimler _yProgramlar |
||
| 610 |
_aCHP _xİl ve ilçe teşkilatları _yÇalışma raporları _zİzmir |
||
| 610 |
_aCHP _xYerel yönetimler _yÇalışma raporları _zİzmir |
||
| 740 | _aİzmir Suyunun bugünü ve yarını/İzmir Büyükşehir Belediyesi | ||
| 740 | _aİzmir 2. bölge milletvekili adayları | ||
| 942 |
_2ddc _cBKS |
||
| 999 |
_c6551 _d6551 |
||