000 05013na a2201201 4500
001 14778
003 MIRAKIL
005 20181213155118.0
008 160918b tu 000 0
020 _a975191471X (01) Adana
020 _a9751914833 (02) Adıyaman
020 _a9751914728 (03) Afyon
020 _a975191485X (04) Ağrı
020 _a9751914736 (05) Amasya
020 _a9751914876 (07) Antalya
020 _a9751914884 (08) Artvin
020 _a9751914744 (09) Aydın
020 _a9751914906 (11) Bilecik
020 _a9751914914 (12) Bingöl
020 _a9751914922 (13) Bitlis
020 _a9751914930 (14) Bolu
020 _a9751914752 (15) Burdur
020 _a9751914728 (16) Bursa
020 _a9751914957 (17) Çanakkale
020 _a9751914949 (18) Çankırı
020 _a9751914760 (19) Çorum
020 _a9751914779 (20) Denizli
020 _a9751914965 (21) Diyarbakır
020 _a9751914973 (22) Edirne
020 _a9751914981 (23) Elazığ
020 _a975191499X (24) Erzincan
020 _a9751915007 (25) Erzurum
020 _a9751915015 (26) Eskişehir
020 _a9751915023 (27) Gaziantep
020 _a9751915031 (28) Giresun
020 _a975191504X (29) Gümüşhane
020 _a9751915058 (30) Hakkari
020 _a9751915066 (31) Hatay
020 _a9751915074 (32) Isparta
020 _a9751915082 (33) İçel
020 _a9751915090 (34) İstanbul
020 _a9751914787 (35) İzmir
020 _a9751915104 (36) Kars
020 _a9751915112 (37) Kastamonu
020 _a9751915120 (38) Kayseri
020 _a9751915139 (39) Kırklareli
020 _a9751915147 (40) Kırşehir
020 _a9751915163 (42) Konya
020 _a9751915171 (43) Kütahya
020 _a975191518X (44) Malatya
020 _a9751914795 (45) Manisa
020 _a9751914809 (47) Mardin
020 _a9751915201 (48) Muğla
020 _a975191521X (49) Muş
020 _a9751915228 (50) Nevşehir
020 _a9751915236 (51) Niğde
020 _a9751915244 (52) Ordu
020 _a9751915252 (53) Rize
020 _a9751914817 (54) Sakarya
020 _a9751915279 (55) Samsun
020 _a9751915287 (56) Siirt
020 _a9751915295 (57) Sinop
020 _a9751915309 (58) Sivas
020 _a9751915317 (59) Tekirdağ
020 _a9751915325 (60) Tokat
020 _a9751914825 (61) Trabzon
020 _a9751915333 (62) Tunceli
020 _a975191535X (64) Uşak
020 _a9751915368 (65) Van
020 _a9751915384 (67) Zonguldak
020 _a9751915392 (68) Aksaray
020 _a9751915406 (69) Bayburt
020 _a9751915414 (70) Karaman
020 _a9751915422 (71) Kırıkkale
020 _a9751915260 (72) Batman
020 _a9751915430 (73) Şırnak
020 _a9751915457 (75) Ardahan
020 _a9751915449 (76) Iğdır
020 _a9751915465 (77) Yalova
020 _a975191552X (78) Karabük
020 _a9751915473 (79) Kilis
035 _a14778
040 _aMilas
_btur
_cTR-AnCHP
041 _atur
_aeng
082 _a324.9561 1995 İL
_bT95m 1996
090 _a324.9561 1995 İL T95m 1996
110 _aTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
222 _aMilletvekili genel seçim sonuçları
245 _aMilletvekili genel seçimi sonuçları
_b24.12.1995 = Results of general elections of representatives
_cDevlet İstatistik Enstitüsü (DİE)
246 _a1995 genel seçimleri
246 _a1995 Results of general elections of representatives
260 _aAnkara
_bDevlet İstatistik Enstitüsü (DİE)
_c1996
300 _ac.
_btbl.
_c30 sm.
490 _aDevlet İstatistik Enstitüsü
_v1896 (01), 1908 (02), 1897 (03), 1909 (04), 1898 (05), 1911 (07), 1912 (08), 1899 (09), 1914 (11), 1915 (12), 1916 (13), 1917 (14), 1900 (15), 1918 (16), 1919 (17), 1920 (18), 1901 (19), 1902 (20), 1921 (21), 1922 (22), 1923 (23), 1924 (24), 1925 (25), 1926 (26), 1927 (27), 1928 (28), 1929 (29), 1930 (30), 1931 (31), 1932 (32), 1933 (33), 1934 (34), 1903 (35), 1935 (36), 1936 (37), 1937 (38), 1938 (39), 1939 (40), 1941 (42), 1942 (43), 1943 (44), 1904 (45), 1905 (47), 1945 (48), 1946 (49), 1947 (50), 1948 (51), 1949 (52), 1950 (53), 1906 (54), 1951 (55), 1952 (56), 1953 (57), 1954 (58), 1955 (59), 1956 (60), 1907 (61), 1957 (62), 1959 (64), 1960 (65), 1962 (67), 1963 (68), 1964 (69), 1965 (70), 1966 (71), 1967 (72), 1968 (73), 1970 (75), 1971 (76), 1972 (77), 1973 (78), 1974 (79)
500 _aBu kitapların elektronik versiyonlarına TÜİK sayfasından erişilebilir.
500 _aKurumun yeni adı: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
546 _aMetinler Türkçe-İngilizce karşılıklıdır.
650 _aSeçimler
_dİller
_yİstatistikler
_zTürkiye
650 _aTBMM
_x20. Dönem
_y1995-1999
650 _aSiyasal partiler
_x1995-1999
_zTürkiye
651 _aTürkiye
_xGenel seçimler, 1995
_yİstatistikler
_zİller
942 _2ddc
_cBKS
999 _c6761
_d6761