| 000 | 01233na a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 22894 | ||
| 003 | MIRAKIL | ||
| 005 | 20181213155128.0 | ||
| 008 | 170302b tu 000 0 | ||
| 035 | _a20666 | ||
| 040 |
_aMilas _btur _cTR-AnCHP |
||
| 041 | _atur | ||
| 082 |
_aCHP 350 _bEdremit |
||
| 090 | _aCHP 350 Edremit | ||
| 091 | _aYEREL YÖNETİMLER 3 | ||
| 245 | _a[CHP Edremit ilçe örgütünün çeşitli yazı, program ve faaliyet raporları] | ||
| 500 | _aCHP il ve ilçe örgütlerinin yayınları, programları, ve çeşitli çalışma faaliyet ve raporları | ||
| 505 | _aEğitim el kitabı: Cumhuriyet için CHP iktidarı için el ele/ CHP Edremit İlçe Başkanlığı | ||
| 610 |
_aCHP _xYerel yönetimler _yProgramlar |
||
| 610 |
_aCHP _xİl ve ilçe teşkilatları _yÇalışma raporları _zEdremit, Balıkesir |
||
| 610 |
_aCHP _xYerel yönetimler _yÇalışma raporları _zEdremit, Balıkesir |
||
| 740 | _a Cumhuriyet için CHP iktidarı için el ele | ||
| 740 | _aEğitim el kitabı/CHP Edremit İlçe Başkanlığı | ||
| 740 | _aEğitim el kitabı: Cumhuriyet için CHP iktidarı için el ele/ CHP Edremit İlçe Başkanlığı | ||
| 942 |
_2ddc _cBKS |
||
| 999 |
_c7117 _d7117 |
||