000 05418na a2201309 4500
001 15079
003 MIRAKIL
005 20181213155147.0
008 160919b tu 000 0
020 _a9751934125 (01) Adana
020 _a9751934117 (02) Adıyaman
020 _a9751934109 (03) Afyon
020 _a9751934035 (04) Ağrı
020 _a9751934087 (05) Amasya
020 _a9751934079 (06) Ankara
020 _a9751934079 (07) Antalya
020 _a9751934052 (08) Artvin
020 _a9751934044 (09) Aydın
020 _a9751934036 (10) Balıkesir
020 _a9751934028 (11) Bilecik
020 _a975193401X (12) Bingöl
020 _a9751934001 (13) Bitlis
020 _a9751933994 (14) Bolu
020 _a9751933986 (15) Burdur
020 _a9751933978 (16) Bursa
020 _a975193396X (17) Çanakkale
020 _a9751933951 (18) Çankırı
020 _a9751933943 (19) Çorum
020 _a9751934745 (20) Denizli
020 _a9751934737 (21) Diyarbakır
020 _a9751934729 (22) Edirne
020 _a9751934710 (23) Elazığ
020 _a9751934702 (24) Erzincan
020 _a9751934699 (25) Erzurum
020 _a9751934680 (26) Eskişehir
020 _a9751934672 (27) Gaziantep
020 _a9751934664 (28) Giresun
020 _a9751934656 (29) Gümüşhane
020 _a9751934648 (30) Hakkari
020 _a9751934621 (31) Hatay
020 _a9751934613 (32) Isparta
020 _a9751934605 (33) Mersin
020 _a9751934591 (34) İstanbul
020 _a9751924583 (35) İzmir
020 _a9751934575 (36) Kars
020 _a9751934567 (37) Kastamonu
020 _a9751934559 (38) Kayseri
020 _a9751934540 (39) Kırklareli
020 _a9751934532 (40) Kırşehir
020 _a9751934524 (41) Kocaeli
020 _a9751934516 (42) Konya
020 _a9751934508 (43) Kütahya
020 _a9751934494 (44) Malatya
020 _a9751934486 (45) Manisa
020 _a9751934478 (46) Kahramanmaraş
020 _a9751934451 (47) Mardin
020 _a975193446X (48) Muğla
020 _a9751934443 (49) Muş
020 _a9751934435 (50) Nevşehir
020 _a9751934427 (51) Niğde
020 _a9751934419 (52) Ordu
020 _a9751934400 (53) Rize
020 _a9751934397 (54) Sakarya
020 _a9751934389 (55) Samsun
020 _a9751934370 (56) Siirt
020 _a9751934362 (57) Sinop
020 _a9751934354 (58) Sivas
020 _a9751934346 (59) Tekirdağ
020 _a9751934338 (60) Tokat
020 _a975193432X (61) Trabzon
020 _a9751934311 (62) Tunceli
020 _a9751934303 (63) Şanlıurfa
020 _a975193429X (64) Uşak
020 _a9751934281 (65) Van
020 _a9751934273 (66) Yozgat
020 _a9751934265 (67) Zonguldak
020 _a9751934257 (68) Aksaray
020 _a9751934249 (69) Bayburt
020 _a9751934230 (70) Karaman
020 _a9751934222 (71) Kırıkkkale
020 _a9751934214 (72) Batman
020 _a9751934206 (73) Şırnak
020 _a9751934192 (74) Bartın
020 _a9751934184 (75) Ardahan
020 _a9751934176 (76) Iğdır
020 _a9751934168 (77) Yalova
020 _a9751924456 (80) Osmaniye
020 _a975193415X (78) Karabük
020 _a9751934141 (79) Kilis
020 _a9751934133 (80) Osmaniye
020 _a9751935806 (81) Düzce
035 _a15079
040 _aMilas
_btur
_cTR-AnCHP
041 _atur
_aeng
082 _a324.9561 2002 İL
_bT95m 2004
090 _a324.9561 2002 İL T95m 2004
110 _aTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
222 _aMilletvekili genel seçim sonuçları
245 _aMilletvekili genel seçimi
_b2002 = The general election of representatives
_cDevlet İstatistik Enstitüsü (DİE)
246 _a2002 genel seçimleri
246 _a2002 The general election of representatives
260 _aAnkara
_bDevlet İstatistik Enstitüsü (DİE)
_c2004
300 _ac.
_btbl.
_c30 sm.
490 _aDevlet İstatistik Enstitüsü
_v2795 (01), 2796 (02), 2797 (03), 2798 (04), 2799 (05), 2800 (06), 2801 (07), 2802 (08), 2803 (09), 2804 (10), 2805 (11), 2806 (12), 2807 (13), 2808 (14), 2809 (15), 2810 (16), 2811 (17), 2812 (18), 2313 (19), 2814 (20), 2815 (21), 2816 (22), 2817 (23), 2818 (24), 2819 (25), 2820 (26), 2821 (27), 2822 (28), 2823 (29), 2824 (30), 2825 (31), 2826 (32), 2827 (33), 2828 (34), 2829 (35), 2830 (36), 2831 (37), 2832 (38), 2833 (39), 2834 (40), 2835 (41), 2836 (42), 2837 (43), 2838 (44), 2839 (45), 2840 (46), 2841 (47), 2842 (48), 2843 (49), 2844 (50), 2845 (51), 2846 (52), 2847 (53), 2848 (54), 2849 (55), 2850 (56), 2851 (57), 2852 (58), 2853 (59), 2854 (60), 2855 (61), 2856 (62), 2857 (63), 2858 (64), 2859 (65), 2860 (66), 2861 (67), 2862 (68), 2863 (69), 2864 (70), 2865 (71), 2866 (72), 2867 (73), 2868 (74), 2869 (75), 2870 (76), 2871 (77), 2872 (78), 2873 (79), 2874 (80), 2906 (81)
500 _aBu kitapların elektronik versiyonlarına TUİK sayfasından erişilebilir.
546 _aMetinler Türkçe-İngilizce karşılıklıdır.
650 _aSeçimler
_dİller
_yİstatistikler
_zTürkiye
650 _aTBMM
_x21. Dönem
_y1999-2002
650 _aSiyasal partiler
_x1999-2002
_zTürkiye
651 _aTürkiye
_xGenel seçimler, 2002
_yİstatistikler
_zİller
942 _2ddc
_cBKS
999 _c7716
_d7716