| 000 | 01186na a2200373 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 18233 | ||
| 003 | MIRAKIL | ||
| 005 | 20181213154803.0 | ||
| 008 | 161115b tu 000 0 | ||
| 040 |
_aMilas _btur _cTR-AnCHP |
||
| 041 | _atur | ||
| 082 |
_a330.9561 _bK24 1990 |
||
| 090 | _a330.9561 K24 1990 | ||
| 245 |
_aKalkınan Türkiye 1983 - 1990 _bRakamlarla icraatımız _cHaz.Başbakanlık Ekonomik ve Mali İşler Başkanlığı |
||
| 246 | _aRakamlarla icraatımız | ||
| 260 |
_a[Ankara] _b T. C. Başbakanlık _c1990 |
||
| 300 |
_a142 s. _btbl.;graf. _c23 sm. |
||
| 505 | _aGap | ||
| 505 | _aAdalet | ||
| 505 | _aKültür-Sanat | ||
| 505 | _aBilim-Teknoloji | ||
| 505 | _aSavunma-Güvenlik | ||
| 505 | _aPara-Banka-Kredi | ||
| 505 | _aKit-Yatırım-Teşvik | ||
| 505 | _aToplu Konut-İnşaat | ||
| 505 | _aUlaştırma-Haberleşme | ||
| 505 | _aG.S.M.H.-İthalat-İhracat | ||
| 505 | _aSağlık-Sosyal-Yardımlaşma | ||
| 505 | _aTurizm-Eğitim-Gençlik-Spor | ||
| 505 | _aSanayi-Tarım-Enerji-Madencilik | ||
| 651 |
_aTürkiye _xKalkınma _y1983-1990 |
||
| 710 |
_aT. C. Başbakanlık _bEkonomik ve Mali İşler Başkanlığı |
||
| 942 |
_2ddc _cBKS |
||
| 999 |
_c830 _d830 |
||