| 000 | 01887na a2200445 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 21716 | ||
| 003 | MIRAKIL | ||
| 005 | 20181213155224.0 | ||
| 008 | 170207b tu 000 0 | ||
| 035 | _a21716 | ||
| 040 |
_aMilas _btur _cTR-AnCHP |
||
| 041 | _atur | ||
| 082 |
_aCHP 338.1 _bC36t 1998/5 |
||
| 090 | _aCHP 338.1 C36t 1998/5 | ||
| 110 |
_aCumhuriyet Halk Partisi (CHP) _bMerkez Yönetim Kurulu (MYK) _bSomut Politikalar Çalışma Grubu |
||
| 222 | _aTarım raporları | ||
| 245 |
_aCHP iktidarında tarım _bMayıs 1998 _cCumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu Somut Politikalar Çalışma Grubu |
||
| 246 | _aCHP tarım raporları, 1998 | ||
| 246 | _aCHP tarım raporu, 1998 | ||
| 260 |
_aAnkara _bCHP _cMayıs 1998 |
||
| 440 | _aCumhuriyet Halk Partisi yayınları | ||
| 490 | _aSomut Politikalar Çalışma Grubu | ||
| 500 | _aYerel numaradaki sayılar, raporların sunulduğu ayları temsil eder : Ocak -1 ; Şubat -2 ; Mart -3 ; Nisan -4 ; Mayıs -5; Haziran -6 ; Temmuz-7 ; Ağustos -8 ; Eylül -9 ; Ekim -10 ; Kasım -11 ; Aralık -12 | ||
| 500 | _aDış kapakta yapıt adı : Geleceğin Türkiyesi'ne yeni yaklaşımlar yeni çözümler : CHP iktidarında tarım | ||
| 505 | _aDeğişim süreci - yapı - olanaklar - sorunlar - gelişme doğrultuları - Çözümleyici politikalar | ||
| 610 |
_aCHP _xTarım politikaları |
||
| 610 |
_aCHP _xTarım _yRaporlar |
||
| 610 |
_aCHP _xTarım sorunları _yÇözüm önerileri |
||
| 610 |
_aCHP _xAltbirimler _yRaporlar |
||
| 650 |
_aTarım _xRaporlar _zTürkiye |
||
| 657 | _aCHP tarım programı | ||
| 657 | _aCHP programları | ||
| 740 | _aCHP tarım raporu, 1998 | ||
| 740 | _aGeleceğin Türkiyesi'ne yeni yaklaşımlar yeni çözümler | ||
| 740 | _aCHP iktidarında tarım | ||
| 740 | _aTarım raporları | ||
| 830 | _aCHP raporları | ||
| 942 |
_2dcc _cBKS |
||
| 999 |
_c8780 _d8780 |
||