| 000 | 01033na a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 22844 | ||
| 003 | MIRAKIL | ||
| 005 | 20181213155228.0 | ||
| 008 | 170226b tu 000 0 | ||
| 035 | _a20666 | ||
| 040 |
_aMilas _btur _cTR-AnCHP |
||
| 041 | _atur | ||
| 082 |
_aCHP 350 _bOsmangazi |
||
| 090 | _aCHP 350 Osmangazi | ||
| 091 | _aYEREL YÖNETİMLER 3 | ||
| 245 | _aCHP Osmangazi ilçe örgütünün çeşitli yazı, program ve faaliyet raporları | ||
| 500 | _aCHP il ve ilçe örgütlerinin yayınları, programları, ve çeşitli çalışma faaliyet ve raporları | ||
| 505 | _aBursa'da deprem riskine dikkat! / CHP Osmangazi İlçe Örgütü | ||
| 610 |
_aCHP _xYerel yönetimler _yProgramlar |
||
| 610 |
_aCHP _xİl ve ilçe teşkilatları _yÇalışma raporları _zOsmangazi, Bursa |
||
| 610 |
_aCHP _xYerel yönetimler _yÇalışma raporları _zOsmangazi, Bursa |
||
| 740 | _aBursa'da deprem riskine dikkat! / CHP Osmangazi İlçe Örgütü | ||
| 942 |
_2dcc _cBKS |
||
| 999 |
_c8915 _d8915 |
||