| 000 | 04405na a2200853 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c9032 _d9032 |
||
| 001 | 20392 | ||
| 003 | MIRAKIL | ||
| 005 | 20210112145712.0 | ||
| 008 | 170118b tu 000 0 | ||
| 035 | _a20392 | ||
| 040 |
_aMilas _btur _cTR-AnCHP |
||
| 041 | _atur | ||
| 082 |
_aCHP 324.23072 _bC36s 2015 |
||
| 090 | _aCHP 324.23072 C36s 2015 | ||
| 110 | _aCumhuriyet Halk Partisi (CHP) | ||
| 222 | _aSeçim bildirgeleri | ||
| 245 |
_aSeçim bildirgesi Kasım 2015 _bÖnce Türkiye _cCHP |
||
| 246 | _a2015 seçim bildirgesi | ||
| 246 | _aÖnce Türkiye | ||
| 260 |
_aAnkara _bCHP _c2015 |
||
| 300 |
_a226 s. _c30 sm. |
||
| 440 |
_aCumhuriyet Halk Partisi yayınları _pBildirgeler |
||
| 505 | _aZor zamanların partisi CHP - Özgürlük, hukuk devleti ve demokrasi - Üreten, iş imkanı sağlayan, rekabetçi ekonomi ve herkesi kapsayan büyüme - Refah seviyesi yüksek bir toplum - Geleceğin Türkiyesi: CHP ekonomik programı ile ilk 20 yıllık hedefler - Ekonomi yönetiminde hukukun üstünlüğü ve öngörülebilirlik - Verimlilik ve uluslararası rekabet gücü - Refahın tabana yayılmasını sağlayan politikalar - Kazanımların korunması, sürdürülebilirlik -- Tarım - Esnaf ve sanatkarlar - Turizm - Enerji - Tüketiciler - Dayanışma ve sosyal adalet - Aile sigortası - Adil ve demokratik bir çalışma düzeni - Güçlü kadın, güçlü toplum - Gençliğini yaşayan gençler - Geleceğe umutla bakan çocuklar - Yaşam standardı yüksek emekliler - Her alanda var olan engelliler - Kimseye muhtaç olmayan yaşlılar - Yurttaş için nitelikli kamu hizmeti - Kamu yönetimi reformu - Eğitim - Her yurttaş için kaliteli ve ücretsiz sağlık hizmetleri - Kültür ve sanat - Spor - Güçlü ulaştırma yapısı - Güvenlik - Doğa ve kent hakkı - Doğa dostu bir toplumsal yaşam - Yaşam kalitesi yüksek kentler - Yerel yönetimler - Bölgesel gelişme - Yurttaş ve değer temelli dış politika - Bilgi toplumuna doğru | ||
| 610 |
_aCHP _xPropaganda ve ideolojiler _yBildirgeler |
||
| 610 |
_aCumhuriyet Halk Partisi (CHP) _xSeçim kampanyaları, 2015 _ySeçim bildirgeleri |
||
| 610 |
_aCumhuriyet Halk Partisi (CHP) _xSeçim bildirgeleri, 2015 |
||
| 651 |
_aTürkiye _xSiyaset ve yönetim _y2015- |
||
| 740 | _aKazanımların korunması, sürdürülebilirlik | ||
| 740 | _aRefahın tabana yayılmasını sağlayan politikalar | ||
| 740 | _aVerimlilik ve uluslararası rekabet gücü | ||
| 740 | _aEkonomi yönetiminde hukukun üstünlüğü ve öngörülebilirlik | ||
| 740 | _aGeleceğin Türkiyesi: CHP ekonomik programı ile ilk 20 yıllık hedefler | ||
| 740 | _aRefah seviyesi yüksek bir toplum | ||
| 740 | _aÜreten, iş imkanı sağlayan, rekabetçi ekonomi ve herkesi kapsayan büyüme | ||
| 740 | _aÖnce Türkiye | ||
| 740 | _aBilgi toplumuna doğru | ||
| 740 | _aYurttaş ve değer temelli dış politika | ||
| 740 | _aBölgesel gelişme | ||
| 740 | _aYerel yönetimler | ||
| 740 | _aYaşam kalitesi yüksek kentler | ||
| 740 | _aDoğa dostu bir toplumsal yaşam | ||
| 740 | _aDoğa ve kent hakkı | ||
| 740 | _aGüvenlik | ||
| 740 | _aGüçlü ulaştırma yapısı | ||
| 740 | _aSpor | ||
| 740 | _aKültür ve sanat | ||
| 740 | _aHer yurttaş için kaliteli ve ücretsiz sağlık hizmetleri | ||
| 740 | _aEğitim | ||
| 740 | _aKamu yönetimi reformu | ||
| 740 | _aYurttaş için nitelikli kamu hizmeti | ||
| 740 | _aKimseye muhtaç olmayan yaşlılar | ||
| 740 | _aHer alanda var olan engelliler | ||
| 740 | _aYaşam standardı yüksek emekliler | ||
| 740 | _aGeleceğe umutla bakan çocuklar | ||
| 740 | _aGençliğini yaşayan gençler | ||
| 740 | _aGüçlü kadın, güçlü toplum | ||
| 740 | _aAdil ve demokratik bir çalışma düzeni | ||
| 740 | _aAile sigortası | ||
| 740 | _aDayanışma ve sosyal adalet | ||
| 740 | _aTüketiciler | ||
| 740 | _aEnerji | ||
| 740 | _aTurizm | ||
| 740 | _aEsnaf ve sanatkarlar | ||
| 740 | _aTarım | ||
| 740 | _aÖzgürlük, hukuk devleti ve demokrasi | ||
| 740 | _aZor zamanların partisi CHP | ||
| 740 | _aCumhuriyet Halk Partisi seçim bildirgesi | ||
| 740 | _aCHP 2015 seçim bildirgesi | ||
| 830 | _aCHP bildirgeleri | ||
| 942 |
_2ddc _cBKS |
||
| 999 | _d9032 | ||