| 000 | 01040na a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 22760 | ||
| 003 | MIRAKIL | ||
| 005 | 20181213155238.0 | ||
| 008 | 170224b tu 000 0 | ||
| 040 |
_aMilas _btur _cTR-AnCHP |
||
| 041 | _atur | ||
| 082 |
_aCHP 620 _bB55 |
||
| 090 | _aCHP-BİNA | ||
| 245 | _aCHP genel Merkezi binası ile ilgili çeşitli belgeler | ||
| 500 | _aBina yapımına ilişkin görüşülen firmalar ve iletişim bilgileri, alınan çeşitli malzemelerin kayıtları, binanın yapımında emeği geçen kişilere teşekkür belgesi, bina inşaası ile ilgili firma tanıtım broşürleri, faturalar, çizimler, ücret ve ödenek bilgileri, yapım aşamasında fotoğraflar vb. | ||
| 505 | _aİstanbul il yönetim Kurulu - İstanbul ilçe başkanlık telefonları - Kurultay delege listesi - İllerde görevlendirilen sorumlu MYK üyeleri, denetmen parti meclisi üyeleri ve milletvekilleri | ||
| 610 |
_aCHP _xBina |
||
| 740 | _aCHP genel merkez binası | ||
| 942 |
_2ddc _cBKS |
||
| 999 |
_c9206 _d9206 |
||