| 000 | 03961na a2200721 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 22367 | ||
| 003 | MIRAKIL | ||
| 005 | 20181213155239.0 | ||
| 008 | 170215b tu 000 0 | ||
| 035 | _a16601 | ||
| 040 |
_aMilas _btur _cTR-AnCHP |
||
| 041 | _atur | ||
| 082 |
_aCHP 330.9561 _bC36i 2011/5 |
||
| 090 | _aCHP 330.9561 C36i 2011/5 | ||
| 110 |
_aCumhuriyet Halk Partisi (CHP) _bBilim Yönetim ve Kültür Platformu (BYKP) |
||
| 245 |
_aİl raporları serisi _cCHP Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu |
||
| 260 |
_aAnkara _bCHP _cMayıs 2011 |
||
| 300 |
_ac. _btbl.; grf. _c30 sm. |
||
| 440 |
_aCHP BYKP İl Raporları _vMayıs 2011 |
||
| 500 | _aİller alfabetik olarak sıralıdır. | ||
| 500 | _aYerel numaradaki sayılar, raporların sunulduğu ayları temsil eder : Ocak -1 ; Şubat - 2 ; Mart - 3 ; Nisan - 4 ; Mayıs - 5; Haziran - 6 ; Temmuz - 7; Ağustos - 8; Eylül - 9; Ekim - 10; Kasım - 11 ; Aralık - 12. | ||
| 500 | _aCilt bilgisindeki rakamlar il plaklarını göstermektedir | ||
| 500 | _aHerkes için CHP | ||
| 505 | _a-(04) Ağrı ili raporu - (03) Afyonkarahisar raporu - (68) Aksaray ili raporu - (05) Amasya ili raporu - (07) Antalya ili raporu - (75) Ardahan ili raporu - (08) Artvin ili raporu - (09) Aydın ili raporu - (10) Balıkesir ili raporu - (69) Bayburt raporu - (11) Bilecik ili raporu - (12) Bingöl ili raporu - (13) Bitlis ili raporu - (14) Bolu ili raporu - (15) Burdur ili raporu - (17) Çanakkale ili raporu - (18) Çankırı ili raporu - (19) Çorum ili raporu - (20) Denizi ili raporu - (21) Diyarbakır ili raporu - (81) Düzce ili raporu - (22) Edirne ili raporu -(23) Elazığ ili raporu -(24) Erzincan ili raporu - (25) Erzurum ili raporu - (26) Eskişehir ili raporu - (28) Giresun ili raporu - (29) Gümüşhane ili raporu - (76) Iğdır ili raporu - (32) Isparta ili raporu -(36) Kars ili raporu - (37) Kastamonu ili raporu - (71) Kırıkkale ili raporu - (39) Kırklareli ili raporu - (40) Kırşehir ili raporu - (41) Kocaeli ili raporu - (45) Manisa ili raporu - (44) Malatya ili raporu - (48) Muğla ili raporu - (49) Muş ili raporu - (50) Nevşehir ili raporu - (51) Niğde ili raporu - (52) Ordu ili raporu - (80) Osmaniye ili raporu - (53) Rize ili raporu - (55) Samsun ili raporu - (54) Sakarya ili raporu - (58) Sivas ili raporu - (63) Şanlıurfa ili raporu - (61) Trabzon ili raporu - (62) Tunceli ili raporu - (64) Uşak ili raporu - (65) Van ili raporu - (77) Yalova ili raporu - (67) Zonguldak ili raporu | ||
| 610 |
_aCumhuriyet Halk Partisi (CHP) _xRaporlar _ySosyo ekonomik durum _zTürkiye |
||
| 610 |
_aCumhuriyet Halk Partisi (CHP) _xİl raporları, 2011 _zTürkiye |
||
| 651 |
_aTürkiye _xSosyo ekonomik durum _yRaporlar |
||
| 657 | _aCHP il raporu | ||
| 657 | _aCHP il raporları | ||
| 740 | _aIsparta ili raporu | ||
| 740 | _aIğdır ili raporu | ||
| 740 | _aGümüşhane ili raporu | ||
| 740 | _aGiresun ili raporu | ||
| 740 | _aEskişehir ili raporu | ||
| 740 | _aErzurum ili raporu | ||
| 740 | _aErzincan ili raporu | ||
| 740 | _aElazığ raporu | ||
| 740 | _aEdirne ili raporu | ||
| 740 | _aDüzce ili raporu | ||
| 740 | _aDiyarbakır ili raporu | ||
| 740 | _aDenizli ili raporu | ||
| 740 | _aÇorum ili raporu | ||
| 740 | _aÇankırı ili raporu | ||
| 740 | _aÇanakkale ili raporu | ||
| 740 | _aBurdur ili raporu | ||
| 740 | _aBolu ili raporu | ||
| 740 | _aBitlis ili raporu | ||
| 740 | _aBingöl ili raporu | ||
| 740 | _aBilecik ili raporu | ||
| 740 | _aBayburt ili raporu | ||
| 740 | _aBalıkesir ili raporu | ||
| 740 | _aAydın ili raporu | ||
| 740 | _aArtvin ili raporu | ||
| 740 | _aArdahan ili raporu | ||
| 740 | _aAmasya ili raporu | ||
| 740 | _aAksaray ili raporu | ||
| 740 | _aAfyonkarahisar raporu | ||
| 740 | _aAğrı ili raporu | ||
| 740 | _aHerkes için CHP | ||
| 830 | _aCHP il raporları | ||
| 942 |
_2ddc _cBKS |
||
| 999 |
_c9223 _d9223 |
||