| 000 | 03892na a2200841 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 22488 | ||
| 003 | MIRAKIL | ||
| 005 | 20181213155243.0 | ||
| 008 | 170214b tu 000 0 | ||
| 035 | _a16601 | ||
| 040 |
_aMilas _btur _cTR-AnCHP |
||
| 041 | _atur | ||
| 082 |
_aCHP 330.9561 _bC36i 2012 |
||
| 090 | _aCHP 330.9561 C36i 2012 | ||
| 110 |
_aCumhuriyet Halk Partisi (CHP) _bBilim Yönetim ve Kültür Platformu (BYKP) |
||
| 245 |
_aİl raporları serisi _cCHP Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu |
||
| 260 |
_aAnkara _bCHP _c2012 |
||
| 300 |
_ac. _btbl.; grf. _c30 sm. |
||
| 440 |
_aCHP BYKP İl Raporları _v2012 |
||
| 500 | _aİller alfabetik olarak sıralıdır. | ||
| 500 | _aYerel numaradaki sayılar, raporların sunulduğu ayları temsil eder : Ocak -1 ; Şubat - 2 ; Mart - 3 ; Nisan - 4 ; Mayıs - 5; Haziran - 6 ; Temmuz - 7; Ağustos - 8; Eylül - 9; Ekim - 10; Kasım - 11 ; Aralık - 12. | ||
| 500 | _aCilt bilgisindeki rakamlar il plaklarını göstermektedir | ||
| 500 | _aHerkes için CHP | ||
| 505 | _a(01) Adana ili raporu - (02) Adıyaman ili raporu - (03) Afyonkarahisar ili raporu - (04) Ağrı ili raporu - (68) Aksaray ili raporu - (05) Amasya ili raporu - (06) Ankara ili raporu - (07) Antalya ili raporu - (75) Ardahan ili raporu - (08) Artvin ili raporu - (09) Aydın ili raporu - (10) Balıkesir ili raporu - (74) Bartın ili raporu - (72) Batman ili raporu - (69) Bayburt ili raporu - (11) Bilecik ili raporu - (12) Bingöl ili raporu - (13) Bitlis ili raporu - (14) Bolu ili raporu - (15) Burdur ili raporu - (16) Bursa ili raporu - (17) Çanakkale ili raporu - (18) Çankırı ili raporu - (19) Çorum ili raporu - (20) Denizi ili raporu - (21) Diyarbakır ili raporu - (81) Düzce ili raporu - (22) Edirne ili raporu -(23) Elazığ ili raporu -(24) Erzincan ili raporu - (25) Erzurum ili raporu - (26) Eskişehir ili raporu - (28) Giresun ili raporu - (29) Gümüşhane ili raporu - (30) Hakkari ili raporu - (31) Hatay ili raporu - (76) Iğdır ili raporu - (32) Isparta ili raporu - (34) İstanbul ili raporu | ||
| 610 |
_aCumhuriyet Halk Partisi (CHP) _xRaporlar _ySosyo ekonomik durum _zTürkiye |
||
| 610 |
_aCumhuriyet Halk Partisi (CHP) _xİl raporları, 2012 _zTürkiye |
||
| 651 |
_aTürkiye _xSosyo ekonomik durum _yRaporlar |
||
| 657 | _aCHP il raporu | ||
| 657 | _aCHP il raporları | ||
| 740 | _a) İstanbul ili raporu | ||
| 740 | _aIsparta ili raporu | ||
| 740 | _aIğdır ili raporu | ||
| 740 | _aHatay ili raporu | ||
| 740 | _aHakkâri ili raporu | ||
| 740 | _aGümüşhane ili raporu | ||
| 740 | _aGiresun ili raporu | ||
| 740 | _aEskişehir ili raporu | ||
| 740 | _aErzurum ili raporu | ||
| 740 | _aErzincan ili raporu | ||
| 740 | _aElazığ ili raporu | ||
| 740 | _aEdirne ili raporu | ||
| 740 | _aDüzce ili raporu | ||
| 740 | _aDiyarbakır ili raporu | ||
| 740 | _aDenizi ili raporu | ||
| 740 | _aÇorum ili raporu | ||
| 740 | _aÇankırı ili raporu | ||
| 740 | _aÇanakkale ili raporu | ||
| 740 | _aBursa ili raporu | ||
| 740 | _aBurdur ili raporu | ||
| 740 | _aBolu ili raporu | ||
| 740 | _aBitlis ili raporu | ||
| 740 | _aBingöl ili raporu | ||
| 740 | _aBilecik ili raporu | ||
| 740 | _aBayburt ili raporu | ||
| 740 | _aBatman ili raporu | ||
| 740 | _aBartın ili raporu | ||
| 740 | _aBalıkesir ili raporu | ||
| 740 | _aAydın ili raporu | ||
| 740 | _aArtvin ili raporu | ||
| 740 | _aArdahan ili raporu | ||
| 740 | _aAntalya ili raporu | ||
| 740 | _aAnkara ili raporu | ||
| 740 | _aAmasya ili raporu | ||
| 740 | _aAksaray ili raporu | ||
| 740 | _aAğrı ili raporu | ||
| 740 | _aAfyonkarahisar ili raporu | ||
| 740 | _aAdıyaman ili raporu | ||
| 740 | _aAdana ili raporu | ||
| 740 | _aHerkes için CHP | ||
| 830 | _aCHP il raporları | ||
| 942 |
_2ddc _cBKS |
||
| 999 |
_c9339 _d9339 |
||