| 000 | 01521na a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 22835 | ||
| 003 | MIRAKIL | ||
| 005 | 20181213155246.0 | ||
| 008 | 170226b tu 000 0 | ||
| 035 | _a20666 | ||
| 040 |
_aMilas _btur _cTR-AnCHP |
||
| 041 | _atur | ||
| 082 |
_aCHP 350 _bKocaeli |
||
| 090 | _aCHP 350 Kocaeli | ||
| 091 | _aYEREL YÖNETİMLER 3 | ||
| 245 | _aCHP Kocaeli ile ve ilçe örgütünün çeşitli yazı, program ve faaliyet raporları | ||
| 500 | _aCHP il ve ilçe örgütlerinin yayınları, programları, ve çeşitli çalışma faaliyet ve raporları | ||
| 505 | _a1)CHP Kocaeli örgütü il ve ilçe yönetim kurulları - 2) CHP Kocaeli Merkez İlçe danışma kurul toplantısı: 14 Ekim 2001 ; CHP Merkez ilçe çalışma raporu: 25.03.2001-13.10.2001 - 3) 08 Mayıs 1999 CHP Kocaeli İl danışma Toplantısı : seçim '99 sonuçları değerlendirmeler ve öneriler | ||
| 610 |
_aCHP _xYerel yönetimler _yÇalışma raporları _zKocaeli |
||
| 610 |
_aCHP _xİl ve ilçe teşkilatları _yÇalışma raporları _zKocaeli |
||
| 610 |
_aCHP _xYerel yönetimler _yProgramlar |
||
| 740 | _a08 Mayıs 1999 CHP Kocaeli İl danışma Toplantısı : seçim '99 sonuçları değerlendirmeler ve öneriler | ||
| 740 | _aCHP Kocaeli Merkez İlçe danışma kurul toplantısı: 14 Ekim 2001 ; CHP Merkez ilçe çalışma raporu: 25.03.2001-13.10.2001 | ||
| 740 | _a1) CHP Kocaeli örgütü il ve ilçe yönetim kurulları | ||
| 942 |
_2dcc _cBKS |
||
| 999 |
_c9437 _d9437 |
||