| 000 | 01092na a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 22841 | ||
| 003 | MIRAKIL | ||
| 005 | 20181213155246.0 | ||
| 008 | 170226b tu 000 0 | ||
| 035 | _a20666 | ||
| 040 |
_aMilas _btur _cTR-AnCHP |
||
| 041 | _atur | ||
| 082 |
_aCHP 350 _bKırklareli |
||
| 090 | _aCHP 350 Kırklareli | ||
| 091 | _aYEREL YÖNETİMLER 3 | ||
| 245 | _aCHP Kırklareli il ve ilçe örgütlerinin çeşitli yazı, program ve faaliyet raporları | ||
| 500 | _aCHP il ve ilçe örgütlerinin yayınları, programları, ve çeşitli çalışma faaliyet ve raporları | ||
| 505 | _aKırklareli sorunlar-çözümler: Halk ile birlikte çözüm / CHP Kırklareli İl Örgütü | ||
| 610 |
_aCHP _xYerel yönetimler _yÇalışma raporları _zKırklareli |
||
| 610 |
_aCHP _xİl ve ilçe teşkilatları _yÇalışma raporları _zKırklareli |
||
| 610 |
_aCHP _xYerel yönetimler _yProgramlar |
||
| 740 | _aKırklareli sorunlar-çözümler: Halk ile birlikte çözüm / CHP Kırklareli İl Örgütü | ||
| 942 |
_2ddc _cBKS |
||
| 999 |
_c9438 _d9438 |
||