| 000 | 01174na a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 22898 | ||
| 003 | MIRAKIL | ||
| 005 | 20181213155248.0 | ||
| 008 | 170302b tu 000 0 | ||
| 035 | _a20666 | ||
| 040 |
_aMilas _btur _cTR-AnCHP |
||
| 041 | _atur | ||
| 082 |
_aCHP 350 _bBeyoğlu |
||
| 090 | _aCHP 350 Beyoğlu | ||
| 091 | _aYEREL YÖNETİMLER 3 | ||
| 245 | _aCHP Beyoğlu ilçe örgütünün çeşitli yazı, program ve faaliyet raporları | ||
| 246 | _aCHP Beyoğlu ilçe Başkanlığı'nın çeşitli yazı, program ve faaliyet raporları | ||
| 500 | _aCHP il ve ilçe örgütlerinin yayınları, programları, ve çeşitli çalışma faaliyet ve raporları | ||
| 505 | _aBeyoğlu ilçesi çalışma raporu/CHP Beyoğlu İlçesi Yönetim Kurulu | ||
| 610 |
_aCHP _xYerel yönetimler _yÇalışma raporları _zBeyoğlu, İstanbul |
||
| 610 |
_aCHP _vSüreli yayınlar _xİl ve ilçe teşkilatları _yÇalışma raporları _zBeyoğlu, İstanbul |
||
| 610 |
_aCHP _xYerel yönetimler _yProgramlar |
||
| 740 | _aBeyoğlu ilçesi çalışma raporu/CHP Beyoğlu İlçesi Yönetim Kurulu | ||
| 942 |
_2dcc _cBKS |
||
| 999 |
_c9495 _d9495 |
||