| 000 | 01010na a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 22836 | ||
| 003 | MIRAKIL | ||
| 005 | 20181213155248.0 | ||
| 008 | 170226b tu 000 0 | ||
| 035 | _a20666 | ||
| 040 |
_aMilas _btur _cTR-AnCHP |
||
| 041 | _atur | ||
| 082 |
_aCHP 350 _bMenemen |
||
| 090 | _aCHP 350 Menemen | ||
| 091 | _aYEREL YÖNETİMLER 3 | ||
| 245 | _aCHP Menemen ilçe örgütünün çeşitli yazı, program ve faaliyet raporları | ||
| 500 | _aCHP il ve ilçe örgütlerinin yayınları, programları, ve çeşitli çalışma faaliyet ve raporları | ||
| 505 | _a1) CHP Menemen ilçe meclisi: Gediz ölmesin, öldürmesin | ||
| 610 |
_aCHP _xYerel yönetimler _yProgramlar |
||
| 610 |
_aCHP _xİl ve ilçe teşkilatları _yÇalışma raporları _zMenemen, İzmir |
||
| 610 |
_aCHP _xYerel yönetimler _yÇalışma raporları _zMenemen, İzmir |
||
| 740 | _aCHP Menemen ilçe meclisi: Gediz ölmesin, öldürmesin | ||
| 942 |
_2ddc _cBKS |
||
| 999 |
_c9498 _d9498 |
||